19 feb 1
19 feb 1
adminKN Oct 3, 2026 0 93
adminKN Nov 5, 2026 0 89
adminKN Nov 5, 2026 0 89
adminKN Nov 5, 2026 0 89
adminKN Oct 3, 2026 0 398
adminKN Jul 15, 2025 0 177
adminKN Oct 18, 2026 0 161
adminKN Oct 19, 2026 0 148
adminKN Oct 22, 2026 0 147
admin Aug 20, 2021 0 1088
adminKN Jan 29, 2026 0 1056
adminKN Nov 14, 2025 0 1002
adminKN Aug 9, 2024 0 944
adminKN Jul 15, 2025 0 930
adminKN Nov 9, 2026 0 31
adminKN Nov 9, 2026 0 39
adminKN Nov 9, 2026 0 36
adminKN Nov 9, 2026 0 27
admin Nov 20, 2020 0 1205
Target Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 Sebesar 81,24%
admin Nov 25, 2021 0 1782
adminKN Oct 26, 2025 0 325
